Hàng ngày, các đài xổ số hàng trăm con số, nhiều khi bạn có tự hỏi:
Tổng giá trị giải thưởng bao nhiêu?
Tổng số vé trúng thưởng trong hôm đó?
Các giải trúng gồm những giải nào?

Chúng ta cùng đi gỡ rối những câu hỏi mà bấy lâu nay đã bỏ ngõ nào!
STT | GIẢI TRÚNG | SỐ LẦN QUAY | SỐ LƯỢNG VÉ TRÚNG | GIÁ TRỊ GIẢI | TỔNG GIÁ TRỊ |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 1 | 1 | 2.000.000.0000đ | 2.000.000.000đ | |
Giải Nhất | 1 | 10 | 30.000.000đ | 300.000.000đ | |
Giải Nhì | 1 | 10 | 15.000.000đ | 150.000.000đ | |
Giải Ba | 2 | 20 | 10.000.000đ | 200.000.000đ | |
Giải Tư | 7 | 70 | 3.000.000đ | 210.000.000đ | |
Giải Năm | 1 | 100 | 1.000.000đ | 100.000.000đ | |
Giải Sáu | 3 | 300 | 400.000đ | 120.000.000đ | |
Giải Bảy | 1 | 1.000 | 200.000đ | 200.000.000đ | |
Giải Tám | 1 | 10.000 | 100.000đ | 1.000.000.000đ | |
Giải phụ đặc biệt (cho các số trúng hết các số của giải đặc biệt nhưng chỉ sai hàng trăm ngàn) | 9 | 50.000.000đ | 450.000.000đ | ||
Giải Khuyến Khích (cho các số sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt nhưng không phải hàng trăm ngàn) | 45 | 6.000.000đ | 270.000.000đ | ||
Tổng | 18 | 11.565 | 5.000.000.000đ |

Tổng giải thưởng: Năm tỷ đồng.